0703DP BRAND BLEND
Relative Maturity
107
107
Key Strengths
- Exciting new product for non-corn root worm acres; excellent yield potential.
- Solid root strength combined with good tolerance to anthracnose stalk rot and fusarium crown rot.
- Excellent staygreen and late season agronomics may allow for delayed harvest.
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1320 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2675 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | 107 |
TRAIT | VT2PRIB |
PLANTINGexpand_more
PLANTING RATE | MED HIGH |
EMERGENCE | 3 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 2 |
ROOT STRENGTH | 2 |
STALK STRENGTH | 3 |
DROUGHT TOLERANCE | 3 |
GREENSNAP | 3 |
PLANT HEIGHT | MEDIUM |
EAR PLACEMENT | MEDIUM |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 2 |
DRYDOWN | 3 |
TEST WEIGHT | 4 |
HARVEST APPEARANCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | PINK |
KERNEL ROW | 14-16 |
DISEASESexpand_more
GRAY LEAF SPOT | 5 |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT RACE | 4 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 3 |
SOUTHERN RUST | 6 |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | 3 |
EYE SPOT | 4 |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
GOSS'S WILT | 5 |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | C |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 107 |