New 2XF3144 BRAND
Relative Maturity
3.1
3.1
Key Strengths
- 3.1 MG XtendFlex® soybean with excellent disease tolerance and standability
- Very good tolerances to Sudden Death Syndrome and Sclerotinia White Mold
- Broad acre fit for Illinois and a great candidate for early planting
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE RACE(S) | R |
PHYTOPHTHORA RESISTANCE GENE | RPS1C |
WHITE MOLD | 4 |
BROWN STEM ROT | 3 |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3.0 |
RELATIVE MATURITY | 3.1 |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 1 |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 21.56 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
RELATIVE HEIGHT | M |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 39.48 |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
POD COLOR | BR |
CANOPY TYPE | MB |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.1 |