2XF3632 BRAND
Relative Maturity
3.6
3.6
Key Strengths
- 3.6 MG XtendFlex® soybean with good agronomics and yield potential
- Very good Sudden Death Syndrome and Southern Stem Canker tolerance
- Good standability in a medium tall soybean
- Stable, broad-acre product that handles Southern Illinois acre types very well
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE RACE(S) | R |
PHYTOPHTHORA RESISTANCE GENE | 1C |
WHITE MOLD | 5 |
BROWN STEM ROT | 3 |
FROGEYE LEAF SPOT | 6 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 4 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 4 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.6 |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 2 |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 21.41 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
RELATIVE HEIGHT | MT |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 39.28 |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
POD COLOR | T |
CANOPY TYPE | M |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | EXC |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.6 |