2XF3731-SR BRAND
Relative Maturity
3.7
3.7
Key Strengths
- Elite performance potential across the state of Illinois
- Excellent emergence and solid standability to go along with an excellent Southern Stem Canker tolerance
- Broad acre fit that excels on tight, poorly drained soils
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE RACE(S) | R |
PHYTOPHTHORA RESISTANCE GENE | RPS1C |
WHITE MOLD | - |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 4 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.7 |
TRAIT | XF/SR |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 1 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 20.81 |
PUBESCENCE COLOR | GR |
RELATIVE HEIGHT | M |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 41.70 |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
POD COLOR | BR |
CANOPY TYPE | M |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.7 |