2XF3931 BRAND
Relative Maturity
3.9
3.9
Key Strengths
- 3.9 MG XtendFlex® soybean with excellent performance potential on high-productivity soils
- Moderate resistance to Root Knot Nematodes
- Excellent Southern Stem Canker tolerance with strong standability
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE RACE(S) | R |
PHYTOPHTHORA RESISTANCE GENE | RPS1C |
WHITE MOLD | - |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 3 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | MR |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.9 |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | 1 |
EMERGENCE | 1 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | - |
PUBESCENCE COLOR | GR |
RELATIVE HEIGHT | MT |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
POD COLOR | BR |
CANOPY TYPE | M |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | INC |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.9 |