2XF4533-SR BRAND
Relative Maturity
4.5
4.5
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | - |
SOYBEAN CYST NEMATODE RACE(S) | - |
PHYTOPHTHORA RESISTANCE GENE | - |
WHITE MOLD | - |
BROWN STEM ROT | - |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | - |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | - |
RELATIVE MATURITY | - |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | - |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | - |
EMERGENCE | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 22.90 |
PUBESCENCE COLOR | - |
RELATIVE HEIGHT | - |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 39.41 |
FLOWER COLOR | - |
GROWTH HABIT | - |
HILUM COLOR | - |
POD COLOR | - |
CANOPY TYPE | - |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | - |